Panier
Le panier est vide
Vous n'avez encore rien dans votre panier. C'est dommage, non ?
Haut de fitness pour homme avec capuche et pantalon de fitness stylé
Caractéristiques du produit :
Tableau des tailles : Sweat
Taille | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Taille recommandée (cm) | Poids recommandé (kg) |
M | 104 | 66 | 160 – 168 | 60 – 68 |
L | 108 | 68 | 168 – 175 | 68 – 75 |
XL | 112 | 72 | 175 – 182 | 75 – 82 |
2XL | 116 | 74 | 182 – 190 | 82 – 90 |
Les tailles sont indicatives. Les dimensions indiquées sont celles du produit, et non du corps.
Tableau des tailles : Pantalon
Taille | Taille (cm) | Longueur (cm) | Hanches (cm) | Taille recommandée (cm) | Poids recommandé (kg) |
M | 72 – 85 | 98 | 98 | 160 – 168 | 60 – 68 |
L | 76 – 90 | 100 | 102 | 168 – 175 | 68 – 75 |
XL | 80 – 95 | 102 | 106 | 175 – 182 | 75 – 82 |
2XL | 84 – 100 | 104 | 110 | 182 – 190 | 82 – 90 |
Les tailles sont indicatives. Les dimensions indiquées sont celles du produit, et non du corps.
La possibilité d'échanger des marchandises dans un délai de 100 jours
De nouveaux produits chaque semaine
Lun - Ven | 8h00 - 17h30
Vous n'avez encore rien dans votre panier. C'est dommage, non ?