Panier
Le panier est vide
Vous n'avez encore rien dans votre panier. C'est dommage, non ?
Pyjama thématique de Noël en famille - rouge
Caractéristiques du produit :
Tableau des tailles en centimètres :
Hommes :
Taille | Longueur (t-shirt) | Poitrine (t-shirt) | Manche (t-shirt) | Longueur (pantalon) | Hanches (pantalon) | Taille (pantalon) |
S | 68,5 | 104 | 60 | 101 | 109 | 69 |
M | 70 | 109 | 61 | 102 | 114 | 74 |
L | 71,5 | 114 | 62 | 103 | 119 | 79 |
XL | 73 | 119 | 63 | 104,5 | 124 | 84 |
2XL | 74,5 | 124 | 64 | 105,5 | 129 | 89 |
3XL | 76 | 129 | 65 | 107 | 134 | 94 |
Femmes :
Taille | Longueur (t-shirt) | Poitrine (t-shirt) | Manche (t-shirt) | Longueur (pantalon) | Hanches (pantalon) | Taille (pantalon) |
S | 59 | 90 | 60 | 99,5 | 95 | 63 |
M | 60 | 95 | 61 | 100,5 | 100 | 68 |
L | 61,5 | 100 | 62 | 102 | 105 | 73 |
XL | 62,5 | 105 | 63 | 103 | 110 | 78 |
2XL | 63,5 | 110 | 64 | 104,5 | 115 | 83 |
3XL | 65 | 115 | 65 | 105,5 | 120 | 88 |
Enfants :
Taille | Longueur (t-shirt) | Poitrine (t-shirt) | Manche (t-shirt) | Longueur (pantalon) | Hanches (pantalon) | Taille (pantalon) |
3 mois (combinaison) | 58 | 57,5 | 28 | X | X | X |
6 mois (combinaison) | 61 | 60,5 | 29 | X | X | X |
9 mois (combinaison) | 64 | 63,5 | 30 | X | X | X |
12 mois (combinaison) | 67 | 66,5 | 31 | X | X | X |
18 mois (combinaison) | 70 | 69,5 | 32 | X | X | X |
4 ans | 44,5 | 66 | 40 | 62 | 68 | 45 |
5 ans | 47,5 | 70 | 42 | 65,5 | 71 | 48 |
6 ans | 50,5 | 74 | 44 | 69 | 74 | 51 |
8 ans | 53,5 | 78 | 46 | 72,5 | 77 | 54 |
10 ans | 56,5 | 82 | 48 | 76 | 80 | 57 |
11 ans | 59,5 | 86 | 50 | 79,5 | 83 | 60 |
Les tailles sont indicatives. Les dimensions indiquées sont celles du produit, et non du corps. Une différence de 2-3 cm est possible en raison de la mesure manuelle.
La possibilité d'échanger des marchandises dans un délai de 100 jours
De nouveaux produits chaque semaine
Lun - Ven | 8h00 - 17h30
Vous n'avez encore rien dans votre panier. C'est dommage, non ?