Panier
Le panier est vide
Vous n'avez encore rien dans votre panier. C'est dommage, non ?
Pyjama de Noël en famille avec un renne
Caractéristiques du produit :
Tableau des tailles :
Homme :
| Taille | Poitrine (CM) | Manche (CM) | Épaules (CM) | Longueur du haut (CM) | Taille (CM) | Hanches (CM) | Longueur du pantalon (CM) |
| S | 106 | 60 | 43 | 72 | 64 – 80 | 104 | 104 |
| M | 112 | 61,5 | 45,5 | 74 | 66 – 94 | 110 | 106 |
| L | 118 | 63 | 48 | 76 | 68 – 100 | 116 | 108 |
| XL | 124 | 64,5 | 50,5 | 78 | 70 – 106 | 122 | 110 |
| XXL | 130 | 66 | 53 | 80 | 72 – 112 | 128 | 112 |
Femme :
| Taille | Poitrine (CM) | Manche (CM) | Épaules (CM) | Longueur du haut (CM) | Taille (CM) | Hanches (CM) | Longueur du pantalon (CM) |
| S | 88 | 56 | 39 | 64 | 60 – 80 | 98 | 93 |
| M | 94 | 58 | 40 | 66 | 62 – 86 | 104 | 95 |
| L | 100 | 60 | 41 | 68 | 64 – 92 | 110 | 97 |
| XL | 106 | 62 | 42 | 70 | 68 – 96 | 116 | 99 |
| XXL | 112 | 64 | 43 | 72 | 70 – 100 | 120 | 101 |
Enfants :
| Taille | Poitrine (CM) | Manche (CM) | Épaules (CM) | Longueur du haut (CM) | Taille (CM) | Hanches (CM) | Longueur du pantalon (CM) |
| 100 | 58 | 34 | 23 | 39 | 40 | 60 | 40 |
| 110 | 62 | 36 | 24,5 | 42 | 42 | 63 | 43 |
| 120 | 64 | 38,5 | 26 | 45 | 44 | 66 | 47 |
| 130 | 66 | 40 | 27,5 | 48 | 48 | 69 | 52 |
Bébés :
| Taille | Poitrine (CM) | Manche (CM) | Longueur (CM) |
| 70 | 54 | 31,5 | 51 |
| 80 | 56 | 33 | 53 |
| 90 | 58 | 34,5 | 58 |
| 100 | 60 | 36 | 63 |
Les tailles sont indicatives. Les dimensions indiquées sont celles du produit, et non du corps.
Possibilité d'échange sous 100 jours
De nouveaux produits chaque semaine
Lun - Ven | 8h00 - 17h30
Vous payez sur une passerelle de paiement sécurisée
Vous n'avez encore rien dans votre panier. C'est dommage, non ?