Panier
Le panier est vide
Vous n'avez encore rien dans votre panier. C'est dommage, non ?
Pyjama de Noël en famille avec un motif joyeux de renne
Caractéristiques du produit :
Tableau des tailles en centimètres :
Hommes :
| Taille | Longueur (t-shirt) | Poitrine (t-shirt) | Manche (t-shirt) | Longueur (pantalon) |
| S | 70 | 106 | 62 | 105 |
| M | 72 | 112 | 63,2 | 107 |
| L | 74 | 118 | 64,5 | 109 |
| XL | 76 | 124 | 65,7 | 111 |
| 2XL | 78 | 130 | 67 | 113 |
| 3XL | 80 | 136 | 68,2 | 115 |
Femmes :
| Taille | Longueur (t-shirt) | Poitrine (t-shirt) | Manche (t-shirt) | Longueur (pantalon) |
| S | 64 | 97 | 56,5 | 103 |
| M | 66 | 102 | 57,5 | 105 |
| L | 68 | 107 | 58,5 | 107 |
| XL | 70 | 112 | 59,5 | 109 |
| 2XL | 72 | 117 | 60,5 | 111 |
| 3XL | 74 | 122 | 61,5 | 113 |
Enfants :
| Taille | Poitrine (t-shirt) | Longueur (t-shirt) | Manche (t-shirt) | Longueur (pantalon) |
| 6 mois (combinaison) | 53,5 | 56 | 26,3 | X |
| 12 mois (combinaison) | 56,5 | 63,5 | 27,3 | X |
| 18 mois (combinaison) | 58,5 | 68 | 29,2 | X |
| 3 ans | 65,5 | 41 | 31,5 | 55 |
| 4 ans | 68 | 43 | 33,5 | 59 |
| 5 ans | 70,5 | 45 | 35,5 | 63 |
| 6 ans | 73 | 47 | 37,5 | 67 |
| 7 ans | 78 | 51 | 40,5 | 76 |
| 8 ans | 86 | 56 | 43,5 | 86 |
| 10 ans | 90 | 58 | 48,5 | 91 |
| 12 ans | 94 | 61 | 50,5 | 96 |
Les tailles sont indicatives. Les dimensions indiquées sont celles du produit, et non du corps. Une différence de 2-3 cm est possible en raison de la mesure manuelle.
Possibilité d'échange sous 100 jours
De nouveaux produits chaque semaine
Lun - Ven | 8h00 - 17h30
Vous payez sur une passerelle de paiement sécurisée
Vous n'avez encore rien dans votre panier. C'est dommage, non ?