Panier
Le panier est vide
Vous n'avez encore rien dans votre panier. C'est dommage, non ?
Pyjama de Noël en combinaison pour toute la famille
Caractéristiques du produit :
Tableau des tailles en CM :
Hommes :
Taille | Poitrine | Épaules | Manche | Longueur | Hanches |
S | 102 | 43,5 | 59,5 | 152 | 106 |
M | 108 | 45 | 61 | 156 | 112 |
L | 114 | 46,5 | 62,5 | 160 | 118 |
XL | 120 | 48 | 64 | 164 | 124 |
2XL | 126 | 49,5 | 65,5 | 168 | 130 |
Femmes :
Taille | Poitrine | Épaules | Manche | Longueur | Hanches |
S | 92 | 38 | 59 | 144 | 101 |
M | 96 | 39 | 60 | 148 | 105 |
L | 100 | 40 | 61 | 152 | 109 |
XL | 104 | 41 | 62 | 156 | 113 |
2XL | 108 | 42 | 63 | 160 | 117 |
Enfants :
Taille | Poitrine | Épaules | Manche | Longueur | Hanches |
2 ans | 57 | 23 | 33 | 75 | 61 |
3 ans | 60 | 24,5 | 35 | 80 | 64 |
4 ans | 63 | 25,5 | 37 | 85 | 67 |
5 ans | 66 | 27 | 39 | 90 | 70 |
7 ans | 69 | 28 | 41 | 95 | 73 |
9 ans | 72 | 29,5 | 43 | 100 | 76 |
11 ans | 75 | 31 | 45 | 105 | 79 |
Les tailles sont indicatives. Les dimensions indiquées sont celles du produit, et non du corps. Une différence de 2-3 cm est possible en raison de la mesure manuelle.
La possibilité d'échanger des marchandises dans un délai de 100 jours
De nouveaux produits chaque semaine
Lun - Ven | 8h00 - 17h30
Vous n'avez encore rien dans votre panier. C'est dommage, non ?