Panier
Le panier est vide
Vous n'avez encore rien dans votre panier. C'est dommage, non ?
Cette ensemble stylé est un choix évident pour vos journées d'automne.
Caractéristiques du produit :
Tableau des tailles en centimètres :
Sweat-shirt
Taille cm | Manche (cm) | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaules (cm) |
S | 57 | 100 | 66 | 48 |
M | 59 | 104 | 68 | 49 |
L | 61 | 108 | 68 | 50 |
XL | 63 | 112 | 70 | 51 |
XXL | 65 | 116 | 74 | 52 |
3XL | 67 | 120 | 74 | 53 |
4XL | 69 | 124 | 77 | 54 |
Pantalons de survêtement
Taille cm | Taille (cm) | Longueur (cm) | Hanches (cm) |
S | 84 | 94 | 94 |
M | 88 | 96 | 98 |
L | 92 | 98 | 100 |
XL | 96 | 100 | 102 |
XXL | 100 | 103 | 106 |
3XL | 104 | 106 | 110 |
4XL | 108 | 108 | 114 |
La possibilité d'échanger des marchandises dans un délai de 100 jours
De nouveaux produits chaque semaine
Lun - Ven | 8h00 - 17h30
Vous n'avez encore rien dans votre panier. C'est dommage, non ?